貿易容量
10%
8%
6%
5%
5%
5%
5%
3%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 53.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Oceania | 10.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Southern Europe | 8.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Western Europe | 6.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
North America | 5.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
South America | 5.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Eastern Europe | 5.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Eastern Asia | 5.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
Northern Europe | 3.00% | Security Camera; Video Doorbell; Baby Monitor; Key Finder; Personal Alarm |
年間総収益: | 2340000 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 1099800 | |
輸出比率: | 47.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow | |||
最寄りの港: | Yantian, Shekou |
取引能力
使用言語: | English,Japanese | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 20 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 05001098 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする